The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and the regional transport bureaus notified Japan Post on January 29st that they would be suspending the use of their vehicles.
This notice concerns a suspension of use of some of the light four-wheeled vehicles owned by the company, based on Article 33 of the Motor Vehicle Freight Transport Business Act. The enforcement notice, dated October 29, applies to 105 business offices, and the number of vehicles subject to the suspension of use is 158.
In addition, disciplinary actions were announced on October 1st, October 8th, October 15th, and October 22nd, bringing the total number of affected post offices nationwide to 547.
■List of post offices that will have their vehicles suspended as of January 29
| Transportation Bureau Branch Office |
post office | Administrative action |
|---|---|---|
| Sapporo | Kuriyama | 1 car x 26 days |
| 4 car x 24 days | ||
| Sapporo | Goshidomari | 1 car x 61 days |
| 1 car x 60 days | ||
| Hakodate | Tatehira | 1 car x 115 days |
| Asahikawa | Aibetsu | 1 car x 44 days |
| 1 car x 43 days | ||
| Asahikawa | Shibetsu | 1 car x 22 days |
| 4 car x 19 days | ||
| Muroran | Oiwake | 1 car x 64 days |
| 1 car x 63 days | ||
| Kushiro | Oboro | 1 car x 82 days |
| Obihiro | Bent feet | 2 car x 64 days |
| Kitami | Utoro | 1 car x 159 days |
| Aomori | Yokohama | 1 car x 107 days |
| Aomori | industry | 1 car x 99 days |
| Iwate | Iwaizumi | 1 car x 60 days |
| Iwate | Kuzumaki | 1 car x 56 days |
| 1 car x 57 days | ||
| Iwate | Meteorite | 1 car x 60 days |
| Yamagata | Oyama | 2 car x 34 days |
| 1 car x 36 days | ||
| Akita | Hachiryu | 1 car x 110 days |
| Akita | Minehama | 1 car x 111 days |
| Akita | Tokiwa | 1 car x 112 days |
| Miyagi | Yonekawa | 1 car x 109 days |
| Miyagi | 三本木 | 1 car x 108 days |
| Fukushima | Kaketa | 2 car x 55 days |
| Fukushima | Onoshinmachi | 1 car x 56 days |
| 1 car x 57 days | ||
| Fukushima | Samegawa | 1 car x 141 days |
| Saitama | Chichibu | 3 car x 21 days |
| 1 car x 24 days | ||
| Gunma | On the water | 1 car x 136 days |
| Gunma | Oosasa | 3 car x 31 days |
| 1 car x 32 days | ||
| Chiba | Fuma | 1 car x 34 days |
| Ibaraki | Oarai | 1 car x 72 days |
| 1 car x 73 days | ||
| Ibaraki | Aso | 1 car x 26 days |
| Ibaraki | Ten Kings | 2 car x 58 days |
| Tochigi | Utsunomiya Central | 3 car x 20 days |
| Tochigi | Kinugawa Onsen | 1 car x 45 days |
| Tokyo | Seijo | 3 car x 20 days |
| Tokyo | Katsushika | 2 car x 30 days |
| Tokyo | Hikarigaoka | 3 car x 20 days |
| Niigata | Katakai | 1 car x 132 days |
| Niigata | Hojo | 1 car x 113 days |
| Niigata | Nankamachi | 1 car x 112 days |
| Niigata | Sekiyama | 1 car x 53 days |
| 1 car x 54 days | ||
| Niigata | Kakizaki | 1 car x 52 days |
| 1 car x 53 days | ||
| Niigata | Kanai | 1 car x 52 days |
| 1 car x 53 days | ||
| Niigata | Itsukamachi | 2 car x 52 days |
| Niigata | Katamachi | 1 car x 51 days |
| 1 car x 52 days | ||
| Ishikawa | Noto Island | 1 car x 105 days |
| Ishikawa | Machino | 1 car x 102 days |
| Aichi | 作手 | 1 car x 60 days |
| Aichi | Tsugu | 1 car x 60 days |
| Fukui | Kanazu | 1 car x 60 days |
| Fukui | Sakai | 1 car x 76 days |
| 1 car x 75 days | ||
| Fukui | Kami-Usaka | 1 car x 21 days |
| Gifu | (I.e. | 4 car x 35 days |
| Gifu | Takayama | 2 car x 30 days |
| Gifu | Gujo Hachiman | 2 car x 30 days |
| Gifu | Iwamura | 1 car x 127 days |
| Triple | Kii-Nagashima | 1 car x 68 days |
| 1 car x 67 days | ||
| Shizuoka | Saigo | 1 car x 129 days |
| Shizuoka | Yui | 1 car x 118 days |
| Osaka | phoenix | 2 car x 30 days |
| Osaka | Hannan | 2 car x 40 days |
| Hyogo | Yumemae | 2 car x 28 days |
| 1 car x 29 days | ||
| Kyoto | Yatsugo | 1 car x 120 days |
| Kyoto | Tango | 1 car x 160 days |
| Nara | Sanbonmatsu | 1 car x 117 days |
| Nara | Otaki | 1 car x 104 days |
| Wakayama | Kiyomi Katsuura | 2 car x 30 days |
| Wakayama | Hiki River | 1 car x 122 days |
| Hiroshima | Hanoi | 1 car x 116 days |
| Hiroshima | Mitarai | 1 car x 153 days |
| Okayama | Enjo | 1 car x 129 days |
| Okayama | Hayashima | 1 car x 111 days |
| Yamaguchi | earth fortune | 2 car x 55 days |
| Yamaguchi | string | 1 car x 23 days |
| Tottori | Aotani | 1 car x 44 days |
| Shimane | Iwami Ginzan Silver Mine (I.e. |
1 car x 133 days |
| Shimane | cloud castle | 1 car x 53 days |
| Atago | Hakata | 1 car x 91 days |
| Atago | 中 | 1 car x 87 days |
| Atago | Tsushima | 2 car x 56 days |
| Nagasaki | Bamboo mat | 1 car x 146 days |
| Kumamoto | Toyono | 2 car x 73 days |
| Kumamoto | Yumae | 1 car x 144 days |
| Kumamoto | Kikuka | 1 car x 115 days |
| Kumamoto | Kashima | 1 car x 97 days |
| Kumamoto | Seiwa | 1 car x 90 days |
| Kumamoto | Humanity | 1 car x 60 days |
| Kumamoto | 御船 | 1 car x 60 days |
| Kumamoto | Kaneuchi | 1 car x 60 days |
| Miyazaki | Nango | 1 car x 156 days |
| Miyazaki | Kijo | 1 car x 117 days |
| Miyazaki | Morotsuka | 1 car x 114 days |
| Miyazaki | Saigo | 1 car x 110 days |
| Miyazaki | Aya | 1 car x 110 days |
| Miyazaki | Murasho | 1 car x 60 days |
| Miyazaki | San'in | 1 car x 81 days |
| Miyazaki | Kitaura | 1 car x 81 days |
| Miyazaki | Kitago | 1 car x 70 days |
| Miyazaki | Nichinan | 2 car x 30 days |
| Miyazaki | Shintomi | 1 car x 60 days |
| Miyazaki | Three mountains | 1 car x 60 days |
| Miyazaki | national wealth | 1 car x 60 days |
| Miyazaki | Takanabe | 1 car x 60 days |
| Miyazaki | (I.e. | 1 car x 50 days |
| Miyazaki | Ama-no-Iwato | 1 car x 21 days |
| Okinawa | Chinen | 1 car x 100 days |